技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 圆吊带 |
额定载重 | 6.0 (T) |
倾向角度 45° -60° 0.5 | 3000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 0.7 | 4200 (kg) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 8400 (kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 6000 (kg) |
直拉 1.0 | 6000 (kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 6720 (kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 4800 (kg) |
系住一头 0.8 | 4800 (kg) |
适用于7° 2.0 | 12000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 8400 (kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 6000 (kg) |
宽度 | 96 (mm) |
长度 | 3 (m) |
产品描述
·双层外套,载重量用纺织的条纹表示·采用EN1492-标准第二部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为圆吊带 分类信息,仅供参考。)