技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 圆吊带 |
额定载重 | 10.0 (T) |
倾向角度 45° -60° 0.5 | 5000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 0.7 | 7000 (kg) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 14000 (kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 10000 (kg) |
直拉 1.0 | 10000 (kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 8000 (kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 11200 (kg) |
系住一头 0.8 | 8000 (kg) |
适用于7° 2.0 | 20000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 14000 (kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 10000 (kg) |
宽度 | 125 (mm) |
长度 | 6 (m) |
产品描述
·双层外套,载重量用纺织的条纹表示·采用EN1492-标准第二部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为圆吊带 分类信息,仅供参考。)