- 产品名称:9.5米自行走高空平台车(双栀柱)
- 产品品牌:百禧百地 BestBay
- 制造商号:AMWP7.5-2000
- 单位:台
- 如果您发现产品品信息不准确,欢迎纠错!
技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 桅柱式 |
样式 | 自行走 |
最大平台高度 | 7.50 (m) |
最大作业高度 | 9.50 (m) |
桅柱数量 | 双桅柱 |
平台额定载荷 | 200 (Kg) |
工作平台尺寸 | 1000×700 (mm) |
最小离地间隙 | 50 (mm) |
轴距 | 1280 (mm) |
驱动电机(DC) | 2×24/0.5 (V/Kw) |
起升电机(DC) | 24/2 (V/Kw) |
上升/下降速度 | 65/50 (sec) |
行驶速度(收拢/起升状态) | 4/1.1 (Km/h) |
蓄电池 | 2×12/120 (V/Ah) |
充电器 | 24/12 (V/A) |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0 (mm) |
最大爬坡能力 | 25 (%) |
工作最大允许角度 | 3 (°) |
最大机器高度 | 9 (mm) |
平台最低高度 | 530 (mm) |
驱动轮尺寸 | Φ250×80 (mm) |
万向轮尺寸 | 200 (mm) |
整机尺寸 | 1500×1000×1990 (mm) |
净重 | 1100 (Kg) |
产品描述
Can总线智能控制比例控制最大坑洞保护系统工作计时表运输标准叉车孔电路故障代码显示低电压报警紧急下降按钮充电保护喇叭倾斜保护倾斜报警控制器超温保护控制器多种语言选择4*2驱动超载限制
(备注:此信息为自行式单桅柱高空作业平台车分类信息,仅供参考。)