技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 扁吊带 |
额定载重 | 1.0 (T) |
眼宽 | 15 (mm) |
眼长 | 200 (mm) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 1400 (kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 1000 (kg) |
直拉 1.0 | 1000 (kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 1120 (kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 800 (kg) |
系住一头 0.8 | 800 (kg) |
适用于7° 2.0 | 2000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 1400 (kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 1000 (kg) |
宽度 | 30/50 (mm) |
长度 | 4 (m) |
产品描述
·采用双面缝合,增加强度·两头加强眼,伸缩性·采用EN1492-标准第一部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为扁吊带 分类信息,仅供参考。)