技术参数
参数类型 | 参数值 |
---|---|
类型 | 扁吊带 |
额定载重 | 3.0 (T) |
眼宽 | 45 (mm) |
眼长 | 300 (mm) |
直拉倾向角度7° -45° 1.4 | 4200 (kg) |
直拉倾向角度45° -60° 1.0 | 3000 (kg) |
直拉 1.0 | 3000 (kg) |
系住一头倾向角度 7° -45° 1.12 | 3360 (kg) |
系住一头倾向角度 45° -60° 0.8 | 2400 (kg) |
系住一头 0.8 | 2400 (kg) |
适用于7° 2.0 | 6000 (kg) |
倾向角度 7° -45° 1.4 | 4200 (kg) |
倾向角度 45° -60° 1.0 | 3000 (kg) |
宽度 | 90 (mm) |
长度 | 2 (m) |
产品描述
·采用双面缝合,增加强度·两头加强眼,伸缩性·采用EN1492-标准第一部分·七倍的安全系数
(备注:此信息为扁吊带 分类信息,仅供参考。)